Individuelle Vereinbarungen und Rahmenvertragskonditionen gelten vorrangig |
Bestelländerungen, Stornierung (Abschnitt II Ziffer 6 Allgemeine Geschäftsbedingungen | | |
Bestelländerungen für Lagerware Stornierungen und Rücknahmen nur nach individueller Vereinbarung möglich | pauschal | € 35,00 |
| | |
Preise, Mindestbestellwert, Nebenkosten (Abschnitt II Ziffer 9 Allgemeine Geschäftsbedingungen) | | |
Mindestbestellwert Bei Bestellungen bis zum Mindestbestellwert werden inclusive Kaufpreis € 85 Mindermengenzuschlag berechnet. | | € 85,00 |
Die Lieferung erfolgt durch Abholung durch den Kunden (EXW / FCA) nach Vereinbarung. Anlieferkosten berechnen wir nach Aufwand zu den in der Auftragsbestätigung angegebenen Konditionen. | | |
| | |
Bearbeitungskosten Rücklastschriften (Abschnitt II Ziffer 10 (7) Allgemeine Geschäftsbedingungen) | | |
Bankspesen netto | nach Aufwand | |
Interne Bearbeitungskosten | pauschal | € 10,00 |
| | |
Stundenlohnarbeiten, Fahrt- und Wartezeiten (Abschnitt IV Ziffer 33 Allgemeine Geschäftsbedingungen) (Abschnitt I Ziffer 10 Service-, Montage- und Reparaturbedingungen) | | |
Verrechnungssatz Normalzeit (Mo - Do von 7 - 16 Uhr, Fr von 7 - 12 Uhr) | je Stunde | € 113,00 |
Fahrzeit / Reisezeit (Mo - Do von 7 - 16 Uhr, Fr von 7 - 12 Uhr) | je Stunde | € 81,00 |
Zuschläge Überstunden (werktags außer Samstag) für die 1. und 2. Stunde | | 25% |
Zuschläge Überstunden (werktags außer Samstag) für weitere Überstunden außerhalb der Nachtzeit | | 50% |
Zuschläge für Samstag und Sonntag | | 50% |
Zuschläge für Feiertage | | 100% |
Zuschläge für Nachtarbeit (18 – 6 Uhr) | zusätzlich | 50% |
| | |
Auslösung für Spesen (je Monteur und Tag) (Abschnitt IV Ziffer 33 Allgemeine Geschäftsbedingungen) | | |
bei Abwesenheit über 6 Stunden | | € 5,50 |
bei Abwesenheit über 8 Stunden | | € 7,50 |
bei Abwesenheit mit erforderlicher Übernachtung | | € 14,00 |
Übernachtungskosten (angemessenes Quartier) | auf Nachweis | |
| | |
Fahrtkosten, Reisekosten (Abschnitt IV Ziffer 34 Allgemeine Geschäftsbedingungen) (Abschnitt I Ziffer 11 Service-, Montage- und Reparaturbedingungen) | | |
je Montage- / Servicefahrzeug | km | € 1,45 |
je Dienstfahrzeug (PKW) | km | € 0,30 |
Reisekosten (Flug: Economy, Bahn: 2. Klasse, sitzplatzreserviert) | auf Nachweis | |
| | |
Bearbeitungsgebühr für das Umschreiben von Rechnungen, Mahnschreiben, Verzugszinsen (Abschnitt I Ziffer 13 (1) und (6) Service-, Montage- und Reparaturbedingungen) (Abschnitt II Ziffer 10 (8) Allgemeine Geschäftsbedingungen) | | |
Bearbeitungsgebühr Umschreiben je Rechnung | pauschal | € 25,00 |
Mahnkosten je Mahnschreiben (ohne Zustellkosten) | pauschal | € 5,00 |
Mahnkosten je Mahnschreiben (Einschreiben/Rückschein) | pauschal | € 15,00 |
Verzugszinsen 9%-Punkte über Basiszins p.a. mindestens aber | | 12% |
| | |
Die vorstehenden Konditionen gelten für alle ab dem 01.06.2020 geschlossenen Verträge |
| | |
Kreuztal, im Mai 2020 Die Geschäftsleitung der Novoferm Siebau GmbH | | |
| | |